Wine Spectator
Vino | ||
---|---|---|
Barolo Vigna Mandorlo 2000 | 93/100 | |
Barbaresco Gianmatè 2004 | 90/100 | |
Barolo Bussia 2004 | 89/100 |
Vino | ||
---|---|---|
Barolo Vigna Mandorlo 2000 | 93/100 | |
Barbaresco Gianmatè 2004 | 90/100 | |
Barolo Bussia 2004 | 89/100 |
Vino | ||
---|---|---|
Barbaresco 2005 Basarin | 17 | |
Barbaresco 2005 Gianmatè | 16 | |
Barolo 2004 Bussia | 16 | |
Barolo 2004 Vigna Mandorlo | 16,5 |
Vino | ||
---|---|---|
Barbaresco 2005 Gianmatè | 95 |
Vino | ||
---|---|---|
Barbaresco 2005 Gianmatè | 83 | |
Barolo 2004 Bussia | 83 | |
Barolo 2004 Vigna Mandorlo | 83 | |
Barbera d'Alba Maria Gioana 2005 | 83 |
Vino | ||
---|---|---|
Barbaresco 2005 Basarin | 90 | |
Barbaresco 2005 Gianmatè | 91 | |
Barolo 2004 Bussia | 92 | |
Barolo 2004 Vigna Mandorlo | 88 | |
Barbera d'Alba Maria Gioana 2005 | ||
Dolcetto d'Alba Madonna Como 2007 | 86 | |
Ca' Lunga 2006 Langhe Chardonnay | 89 |
Vino | ||
---|---|---|
Barbaresco 2005 Basarin | 16/20 | |
Barbaresco 2005 Gianmatè | 16/20 | |
Barolo 2004 Bussia | 15,5/20 | |
Barolo 2004 Vigna Mandorlo | 17,5/20 |
Vino | ||
---|---|---|
Barbaresco 2005 Basarin | ||
Barbaresco 2005 Gianmetè | ||
Barolo 2004 Bussia | ||
Barolo 2004 Vigna Mandorlo | ||
Barbera d'Alba Maria Gioana 2005 | ||
Ca' Lunga 2006 Langhe Chardonnay |
Vino | ||
---|---|---|
Barbaresco 2005 Gianmatè | ||
Barbaresco 2005 Basarin | ||
Barolo 2004 Bussia | ||
Barolo 2001 Vigna Mandorlo | ||
Barolo 2004 | ||
Barbera d'Alba Maria Gioana 2005 | ||
Dolcetto d'Alba Madonna di Como 2007 |