ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2018
| Vino | ||
|---|---|---|
| Barbera d'Alba Maria Gioana 2014 | 92/100 |
| Vino | ||
|---|---|---|
| Barbera d'Alba Maria Gioana 2014 | 92/100 |
| Vino | ||
|---|---|---|
| Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 2013 | ||
| Barolo Bussia 2013 | ||
| Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2014 | ||
| Barbera d'Alba Maria Gioana 2014 | ||
| Barbera d'Alba Madonna Como 2014 | ||
| Nebbiolo d'Alba 2015 | ||
| Langhe Chardonnay Rorea 2016 | ||
| Roero Arneis | ||
| Vino | ||
|---|---|---|
| Barbaresco Basarin Vigna Gian Matè 2014 | ||
| Barolo Bussia 2013 |
| Vino | ||
|---|---|---|
| Barolo Bussia 2013 | 4 Viti |
| Vino | ||
|---|---|---|
| Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2014 | ||
| Barbera d'Alba Maria Gioana 2014 | ||
| Barolo Bussia 2013 | ||
| Barolo Scarrone Vigna Mandorlo |
| Vino | ||
|---|---|---|
| Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 2014 | 90/100 |
| Vino | ||
|---|---|---|
| Barolo Bussia 2014 | Corona Vinibuoni |
| Vino | ||
|---|---|---|
| Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2015 | 16 |
| Vino | ||
|---|---|---|
| Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 2014 | 91 |
| Vino | ||
|---|---|---|
| Barolo Bussia 2014 | 91/100 | |