Wine Advocate
Wine | ||
---|---|---|
Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2007 | 89 | |
Barolo Bussia 2006 | 90 | |
Barolo Vigna Mandorlo 2006 | 87 |
Wine | ||
---|---|---|
Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2007 | 89 | |
Barolo Bussia 2006 | 90 | |
Barolo Vigna Mandorlo 2006 | 87 |
Wine | ||
---|---|---|
Barolo Vigna Mandorlo 2006 | 93 | |
Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2007 | 93 |
Wine | ||
---|---|---|
Barolo Vigna Mandorlo 2006 | 93 | |
Barolo Vigna Mandorlo 2005 | 92 | |
Barolo Bussia 2006 | 92 | |
Barolo Bussia 2005 | 91 | |
Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2007 | 91 | |
Barbaresco Basarin 2007 | 90 |
Wine | ||
---|---|---|
Barbera d'Alba DOC 2007 Maria Gioana | 87 | |
Dolcetto d'Alba DOC Madonna Como 2008 | 84 | |
Barbaresco Gianmaté 2007 | 83 | |
Barbaresco DOCG Basarin 2007 | 83 | |
Barolo DOCG Bussia 2006 | 84 | |
Chardonnay Ca' Lunga 2008 | 85 | |
Chardonnay Langhe Rorea 2009 | 81 | |
Barolo Vigna Mandorlo 2005 | 83 |
Wine | ||
---|---|---|
Barbaresco Basarin 2007 | 91 | |
Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2007 | 92 | |
Barolo Bussia 2006 | 93 | |
Barolo Vigna Mandorlo 2005 | 94 | |
Roero Arneis 2009 | 85 | |
Barbera d'Alba Madonna Como 2007 | 89 | |
Barbera d'Alba Maria Gioana 2007 | 88 | |
Dolcetto d'Alba Madonna Como 2008 | 86 | |
Langhe Chardonnay Ca' Lunga 2008 | 90 | |
Langhe Chardonnay Rorea 2009 | 87 |
Wine | ||
---|---|---|
Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2007 | 18/20 | |
Barolo Bussia 2006 | 17,5/20 | |
Barolo Vigna Mandorlo 2006 | 17/20 | |
Dolcetto d’Alba Madonna Como 2009 | 15,5/20 |
Wine | ||
---|---|---|
Barbera d'Alba Maria Gioana 2007 | ||
Barolo Vigna Mandorlo 2005 | ||
Barbaresco Basarin 2007 | ||
Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2007 | ||
Barolo Bussia 2006 | ||
Chardonnay Langhe Rorea 2008 | ||
Langhe Chardonnay Ca' Lunga 2007 |
Wine | ||
---|---|---|
Barbaresco DOCG Basarin 2007 | ||
Barolo Vigna Mandorlo 2005 | ||
Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2007 | ||
Barbera d'Alba Maria Gioana 2007 | ||
Barolo DOCG Bussia 2006 | ||
Langhe DOC Chardonnay Ca’ Lunga 2008 | ||