Wine Spectator
Wine | ||
---|---|---|
Barolo Vigna Mandorlo 2000 | 93/100 | |
Barbaresco Rio Sordo 2000 | 90/100 | |
Barolo Bussia 2001 | 86/100 |
Wine | ||
---|---|---|
Barolo Vigna Mandorlo 2000 | 93/100 | |
Barbaresco Rio Sordo 2000 | 90/100 | |
Barolo Bussia 2001 | 86/100 |
Wine | ||
---|---|---|
Barbaresco Docg 2001 Rio Sordo | 90/100 | |
Barolo 2000 Vigna Mandorlo | 91/100 |
Wine | ||
---|---|---|
Barbaresco Basarin 2003 | 83 | |
Barolo Vigna Mandorlo 2002 | 82 | |
Barbera d'Alba adonna Como 2004 | 83 | |
Barbera d'Alba Maria Gioana 2003 | 83 | |
Langhe Chardonnay Ca' Lunga 2004 | 78 | |
Dolcetto d'Alba Madonna Como 2005 | 83 |
Wine | ||
---|---|---|
Barolo Vigna Mandorlo 2000 | 90 | |
Barolo Vigna Mandorlo 2002 | 91 | |
Barbaresco Basarin 2003 | 92 | |
Barolo Bussia | 88 | |
Barbera d'Alba Maria Gioana 2003 | nn | |
Dolcetto d'Alba Madonna Como 2005 | 86 |
Wine | ||
---|---|---|
Barbaresco 2003 Basarin | 15,5/20 | |
Barbera d'Alba 2004 Madonna Como | 15,5/20 | |
Barbera d'Alba Maria Gioana 2003 | 15,5/20 | |
Barolo Vigna Mandorlo 2002 | 15,5/20 | |
Dolcetto d'Alba Madonna Como 2005 | 15/20 |
Wine | ||
---|---|---|
Babaresco 2003 Basarin | ||
Barolo 2002 Vigna Mandorlo | ||
Dolcetto D'alba Doc 2005 Madonna Como | ||
Barbera d'Alba Maria Gioana 2003 | ||
Barbera d'Alba Madonna Como 2004 |