ANNUARIO DEI MIGLIORI VINI ITALIANI 2018
Wine | ||
---|---|---|
Barbera d'Alba Maria Gioana 2014 | 92/100 |
Wine | ||
---|---|---|
Barbera d'Alba Maria Gioana 2014 | 92/100 |
Wine | ||
---|---|---|
Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 2013 | ||
Barolo Bussia 2013 | ||
Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2014 | ||
Barbera d'Alba Maria Gioana 2014 | ||
Barbera d'Alba Madonna Como 2014 | ||
Nebbiolo d'Alba 2015 | ||
Langhe Chardonnay Rorea 2016 | ||
Roero Arneis | ||
Wine | ||
---|---|---|
Barbaresco Basarin Vigna Gian Matè 2014 | ||
Barolo Bussia 2013 |
Wine | ||
---|---|---|
Barolo Bussia 2013 | 4 Viti |
Wine | ||
---|---|---|
Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2014 | ||
Barbera d'Alba Maria Gioana 2014 | ||
Barolo Bussia 2013 | ||
Barolo Scarrone Vigna Mandorlo |
Wine | ||
---|---|---|
Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 2014 | 90/100 |
Wine | ||
---|---|---|
Barolo Bussia 2014 | Corona Vinibuoni |
Wine | ||
---|---|---|
Barbaresco Basarin Vigna Gianmatè 2015 | 16 |
Wine | ||
---|---|---|
Barolo Scarrone Vigna Mandorlo 2014 | 91 |
Wine | ||
---|---|---|
Barolo Bussia 2014 | 91/100 | |